■ サービス内容
以下のテーマに基づきサービスをご提供いたします
テーマ | 概要 |
1. 経営環境調査分析 | 自社を取り囲む市場の状況、消費者・ユーザー動向等の調査分析 |
2. 事業推進状況分析 | 自社の事業推進状況を客観的に分析 |
3. 競合他社調査分析 | 競合他社に関する調査・比較分析 (覆面調査可能) |
4. 経営戦略・事業戦略策定 | 調査分析結果をもとに経営戦略・事業戦略を作成 |
5. ロードマップ作成 | 経営戦略・事業戦略に基づきロードマップを作成 |
6. 営業ターゲッティング支援 | 営業ターゲットのロングリスト、ショートリストの作成 |
7. M&A支援 | M&A検討企業の事業評価 |
8. IR/PR支援 | 上場企業のIRに係る資料作成やプレス発表などの支援 |
9. カスタムリサーチ | 特定のビジネス、サービス、企業動向、消費財販売状況等、要望に応じた様々な調査 |
10. アンケート調査支援 | アンケート調査設計および実施支援(実施主体ではない)、結果分析 |
11. 講演 | セミナー講演、パネルディスカッション(モデレーター含) |
12. 資料作成 | ホワイトペーパー、提案資料等の作成 (ゴーストライター可) |
13. その他営業サポート | 顧客企業への提案等ミーティングへの同席等 |
■ 得意なタスク
特に上記1.~3.において、以下のタスクを得意としております。
- 自社商品が属するカテゴリー全体の市場規模算出
- 自社商品が属するカテゴリー全体のEC市場規模/EC化率算出
- 自社商品のシェア算出
- 自社商品のTAM算出 (獲得できる市場規模の理論的な最大値)
- 自社商品のSOM算出 (現実的に目指せる最大の市場規模)
- 自社商品の将来的な伸び予想
- 自社商品の顧客(またはターゲット)の属性分析
- 自社商品のカテゴリー特性分析
- 自社商品の差別化要素分析
- 隣接市場の状況調査
- 競合の構図作成 (直接競合)
- 競合の構図作成 (間接競合)
- 競合他社の売上状況調査 (EC/リアルチャネル)
- 競合他社の属性情報調査 (設立、資本、沿革、売上構成)
- 競合他社の価格戦略調査
- 競合他社のマーケティング調査
- 新規参入の脅威に関する分析